N° Lot | Surface | Prix * | Disponibilité |
---|---|---|---|
31 | 464 m2 | 55 700 € TTC | Vendu |
32 | 460 m2 | 55 300 € TTC | Vendu |
33* | 470 m2 | 56 500 € TTC | Vendu |
51 | 551 m2 | 66 300 € TTC | Vendu |
52 | 550 m2 | 66 100 € TTC | Réservé |
53 | 550 m2 | 66 100 € TTC | Vendu |
54 | 550 m2 | 66 100 € TTC | Vendu |
55 | 1 184 m2 | 104 300 € TTC | Vendu |
56 | 1 206 m2 | 106 300 € TTC | Vendu |
57 | 478 m2 | 57 400 € TTC | Vendu |
58 | 479 m2 | 57 500 € TTC | Vendu |
67 | 424 m2 | 51 000 € TTC | Vendu |
68 | 458 m2 | 54 800 € TTC | Vendu |
Parc de l’Aubépin – Tranche 1 – Phase 2 Saint-Gervais-la-Forêt
