N° Lot | Surface | Prix * | Disponibilité |
---|---|---|---|
1 | 1 357 m2 | 149 270 € TTC | Disponible |
2 | 800 m2 | 105 600 € TTC | Disponible |
3 | 800 m2 | 105 600 € TTC | Disponible |
4 | 820 m2 | 108 240 € TTC | Disponible |
5 | 470 m2 | 68 150 € TTC | Disponible |
6 | 463 m2 | 67 135 € TTC | Disponible |
7 | 395 m2 | 57 275 € TTC | Disponible |
8 | 1 445 m2 | 158 950 € TTC | Disponible |
10 | 678 m2 | 89 496 € TTC | Disponible |
12 | 545 m2 | 79 025 € TTC | Option |
14 | 608 m2 | 80 256 € TTC | Disponible |
16 | 612 m2 | 80 784 € TTC | Disponible |
19 | 655 m2 | 86 460 € TTC | Disponible |
21 | 599 m2 | 79 068 € TTC | Disponible |
23 | 1 130 m2 | 124 300 € TTC | Réservé |
24 | 1 130 m2 | 124 300 € TTC | Disponible |
25 | 594 m2 | 78 408 € TTC | Disponible |
26 | 364 m2 | 52 780 € TTC | Option |
27 | 401 m2 | 58 145 € TTC | Disponible |
28 | 436 m2 | 63 220 € TTC | Réservé |
29 | 445 m2 | 64 525 € TTC | Disponible |
30 | 506 m2 | 73 370 € TTC | Option |
31 | 484 m2 | 70 180 € TTC | Option |
ZAC DE L’AUPEBIN – TRANCHE 2 PHASE A Saint-Gervais-la-Forêt
