N° Lot | Surface | Prix * | Disponibilité |
---|---|---|---|
32 | 415 m2 | 49 800 € TTC | Option |
33 | 415 m2 | 49 800 € TTC | Option |
34 | 440 m2 | 52 800 € TTC | Option |
36 | 449 m2 | 53 900 € TTC | Disponible |
39 | 293 m2 | 35 200 € TTC | Réservé |
49 | 461 m2 | 55 400 € TTC | Réservé |
51 | 448 m2 | 53 800 € TTC | Disponible |
52 | 395 m2 | 47 400 € TTC | Option |
ZAC Multi-sites – Secteur Bois Jardins – Tranche 2 Vineuil
