N° Lot | Surface | Prix * | Disponibilité |
---|---|---|---|
58 | 500 m2 | 66 000 € TTC | Disponible |
59 | 527 m2 | 69 600 € TTC | Disponible |
60 | 539 m2 | 71 200 € TTC | Disponible |
61 | 539 m2 | 71 200 € TTC | Disponible |
62 | 586 m2 | 77 400 € TTC | Disponible |
64 | 513 m2 | 67 800 € TTC | Disponible |
65 | 516 m2 | 68 200 € TTC | Disponible |
66 | 487 m2 | 64 300 € TTC | Disponible |
67 | 593 m2 | 78 300 € TTC | Disponible |
68 | 532 m2 | 70 300 € TTC | Disponible |
69 | 497 m2 | 65 700 € TTC | Disponible |
70 | 456 m2 | 60 200 € TTC | Disponible |
72 | 538 m2 | 71 100 € TTC | Disponible |
73 | 547 m2 | 72 300 € TTC | Disponible |
74 | 544 m2 | 71 900 € TTC | Disponible |
75 | 596 m2 | 78 700 € TTC | Disponible |
76 | 590 m2 | 77 900 € TTC | Disponible |
77 | 586 m2 | 77 400 € TTC | Disponible |
78 | 656 m2 | 86 600 € TTC | Vendu |
ZAC Multisites – Secteur Bois Jardins – Tranche 3 Vineuil
